Celková veľkosť súborov podľa výberu: 52,5 MB.
Obecné dokumenty (6)

(3,2 MB - 23.09.2022 - 28x)

(809,4 KB - 27.09.2021 - 0x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020

(809,4 KB - 27.09.2021 - 190x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020

(492,4 KB - 05.10.2020 - 147x)

(56,5 KB - 14.01.2011 - 87x)

(81,5 KB - 14.10.2002 - 173x)
Záväzné nariadenia (31)

(75,0 KB - 14.12.2022 - 73x)

(154,5 KB - 14.12.2022 - 106x)

(3,3 MB - 22.10.2022 - 66x)

(74,5 KB - 09.12.2021 - 44x)

(67,5 KB - 02.04.2020 - 251x)

(73,0 KB - 02.04.2020 - 100x)

(48,8 KB - 02.04.2020 - 240x)

(19,8 KB - 12.11.2019 - 141x)
Zmena sadzobníka poplatkov

(1,1 MB - 02.04.2018 - 176x)

(194,5 KB - 02.04.2016 - 79x)

(148,0 KB - 02.04.2015 - 217x)

(68,5 KB - 02.04.2012 - 141x)

(50,5 KB - 02.04.2010 - 90x)

(244,5 KB - 02.04.2010 - 160x)
Príloha č. 1 k VZN č. 03/2010 - Zásady a regulatívy územného rozvoja
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)